Otopark,apartman ,kuruluşlar gibi birçok yerin girişinde kollu bariyer sistemleri kullanılmaktadır.Otomobil giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması için gerekli yerlerde, değişik ölçülerde bu cihazlar uygun bir şekilde kullanılmaktadır.Kumanda,buton,şifreli kart girişi gibi birçok modül bu kollu bariyer sistemlerine entegre edilebilmektedir.Avrupa standartlarına tamamen uygun ve uzun ömürlü ürünlerdir.Ankara kollu bariyer firması olarak tüm bu sistemleri en uygun fiyatlar ile yapmaktayız.Hemen bizleri arayabilirsiniz.
Ersan kepenk olarak,alttaki ilçelerde kollu bariyer hizmeti sağlanmaktadır.
- Çankaya kollu bariyer
- Altındağ kollu bariyer
- Eryaman kollu bariyer
- Sincan kollu bariyer
- Etimesgut kollu bariyer
- Elvankent kollu bariyer
- Siteler kollu bariyer
- Ümitköy kollu bariyer
- Yaşamkent kollu bariyer
- Kızılay kollu bariyer
- Çayyolu kollu bariyer
ve daha birçok ilçede sizlere hizmete devam ediyoruz,
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||
MOOVI 30 |
MOOVI 50 |
MOOVI 30S |
|
Kol Uzunluğu | 3m | 5m | 3m |
Kontrol Ünitesi | Alpha SD | Alpha SD | Alpha SD |
Radyo Alıcı Kartı | Dahili | Dahili | Dahili |
Motor | 220 V AC 400 W | 220 V AC 400 W | 220 V AC 400 W |
Çalışma Voltajı | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
Açılma Hızı | 4 sn | 8 sn | 4 sn |
Çalışma Sıklığı | 1200 Tur/Gün | 600 Tur/Gün | 1200 Tur/Gün |
Koruma Katsayısı | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C |
Geçiş Kont. Sis. Çalış. | YOK | YOK | YOK |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||
GIOTTA 30 S BT |
GIOTTA 50 S BT |
||
Kol Uzunluğu | 3m | 5m | |
Kontrol Ünitesi | Libra C GS | Libra C GS | |
Radyo Alıcı Kartı | Dahili | Dahili | |
Motor | 24 Vdc | 24 Vdc | |
Çalışma Voltajı | 220 Vac 50 Hz | 220 Vac 50 Hz | |
Açılma Hızı | 2,5 sn | 3,5 sn | |
Çalışma Sıklığı | Yoğun Kullanım | Yoğun Kullanım | |
Koruma Katsayısı | IP 54 | IP 54 | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 °C / +50 °C | -20 °C / +50 °C |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||
MICHELANGELO 40 |
MICHELANGELO 60 |
MICHELANGELO 80 |
|
Kol Uzunluğu | 3 m | 6 m | 8 m |
Kontrol Ünitesi | LIBRA C MV | LIBRA C MV | LIBRA C MV |
Radyo Alıcı Kartı | Dahili | Dahili | Dahili |
Motor | 24 V DC 48 W | 24 V DC 48 W | 24 V DC 48 W |
Çalışma Voltajı | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
Açılma Hızı | 4 sn | 6 sn | 8 sn |
Çalışma Sıklığı | Sürekli | Sürekli | Sürekli |
Koruma Katsayısı | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C | -10 °C / +55 °C |
Geçiş Kont. Sis. Çalış. | VAR | VAR | VAR |
Yorum yok